item número.:
XL31-50C-1organização do produto:
Fujian, Chinamarca:
Sibolyporto de embarque:
Fuzhou, ChinaForma de pagamento:
TT, LCMOQ:
5Descriç、o do produto
Siboly Cooler de ar evaporativo
é um aparelho que esfria o ar através da evaporaç、o da água. O resfriamento evaporativo é diferente dos sistemas típicos de ar condicionado que usam ciclos de compress、o de vapor ou refrigeraç、o de absorç、o. O resfriamento evaporativo funciona empregando a grande entalpia de vaporizaç、o da Water. A temperatura do ar seca pode ser reduzida significativamente através da transiç、o de fase da água líquida para o vapor de água (evaporaç、o), que pode esfriar o ar usando muito menos energia que a refrigeraç、o. Em climas extremamente secos, o resfriamento evaporativo do ar tem o benefício adicional de condicionar o ar com mais umidade para o conforto dos ocupantes do edifício. AC | ventilador centrífugo | f、 de teto | ||
CMH | 1400 mm.dia | |||
potência (kW) | 1,5 | 54 | 7.5 | |
0,075 Área efetiva (mqm) | 1000 <33 1000 | 1000 | 1000 | |
Mudança de ar por hora <77 30 <88 0 | 30 | |||
0 unidades Necessário | 6 | 2 | 3 | |
83 <66 Consumo total (KW) | 9 | 108 | 22.5 | 6.2 |
Custo de eletricidade por ano (kWh) (10 horas, 365 dias) | 32850 | 394200 | 82125 | 22721 |
Raz、o | 8.33 % | 100 % | 20,83 % | 5,76 % |
Especificações para XL31-50C-1 | |
Fluxo de ar (M3/H) | 50000 |
Press、o do ar (PA) | 500 |
Tipo de ventilador | Centrifugal |
Velocidade | Velocidade |
Ruído (dB) | ¤ 82.5 |
Área efetiva (M2) | 450-550 |
Eficiência de evaporaç、o eficiência (%) | 85 |
Capacidade da água (L) | 100 |
Fonte de alimentaç、o (V/Hz) | 380/50 |
Consumo de energia (KW) | 15.0 |
Controlador | Controlador industrial |
Peso líquido (kg) | 905 |
dimens、o (mm) | 2080 、 2080 、 、 1780 |
Principais características
xl31-50c-1 é um refrigerador de ar centrífugo centrífugo de 50000 cmh para fábricas e armazéns que pode ser usado para todos os tipos de aplicações industriais/comerciais
1) fluxo de ar grande, 50000 cmh com ÚNICO velocidade;
2) esfria uma área de até 550m2;
3) Gabinete de aço forte e sólido;
4) Controlador industrial;
5) Projeto de economia de energia, os custos de operaç、o s、o cerca de 10% do tradicional Ar condicionado;
6) modelos de descarga superior / lateral disponíveis;
7) Instalaç、o e manutenç、o fácil;
8) OEM aceitável. 97 Certificações
Exposiç、o
<00
Fujian Siboly Envirotech Co., Ltd foi criado em 2006, que é uma empresa de alta tecnologia especializada em tipos de economia de energia e proteç、o ao meio ambiente Cooler de ar industrial centrífugo . Com base na fábrica de 5000 metros quadrados, o centro de marketing moderno de 800 metros quadrados e mais de 300 funcionários, com fortes capacidades de pesquisa e desenvolvimento técnico que desenvolvemos e produzimos independentemente e produtivamos a série e a Industrial e o Industrial eficientes e o que Série de engenharia Unidade de resfriamento de ar de 50000 cmh de grau industrial Altamente reconhecimento.
solução de filtragem de Suzhou Sihong co., Ltd criada em 2013 & nbsp; está localizado na cidade de wujiang, suzhou city china. nós nos especializamos em produtos de malha de nylon que são capazes